Ergebnisse


Mehrkampf - Hallenmeisterschaften der Klassen 1 und 2

16.11.2019 Greifswald

Klasse 1 - Jungen

  40m Sprung Medizinball schocken Hindernis Gesamt punktzahl Platz
Name Schule Zeit Punkte Weite Punkte Weite Punkte Zeit Punkte
 
Finn Leon Erben M.-A.- Nexö- GS 6,3s 20 1,30m 20 3,95m 9 19,1s 19 68 1.
Henning Dittmann M.-A.- Nexö- GS 6,7s 16 1,15m 12 4,90m 19 18,8s 20 67 2.
Tim Bussian M.-A.- Nexö- GS 6,5s 18     5,05m 20 19,3s 18 56 3
Arne Großklaus K.- Kollwitz- GS 6,9s 13 1,25m 18 4,70m 18 21,7s 5 54 4.
Arthur Hellmuth M.-A.- Nexö- GS 7,2s 10 1,30m 19 4,15m 15 21,1s 9 53 5.
Malte Marquardt M.-A.- Nexö- GS 6,5s 18 1,15m 13 3,85m 5 20,0s 16 52 6.
Jonathan Horras M.-A.- Nexö- GS 6,4s 19 1,20m 17 3,60m 2 20,8s 12 50 7.
Hannes Rüffert K.- Krull- GS 6,7s 16 1,15m 15 3,60m   19,6s 17 48 8.
Ben Wollenzin K.- Krull- GS 6,9s 13 1,15m 14 3,75m 4 21,1s 9 40 9.
Phileas Mangel Martinschule 7,4s 5 1,15m 12 4,35m 16 21,3s 7 40 9.
Tony Alexander Harberg M.-A.- Nexö- GS 7,1s 11 1,10m 8 4,50m 17 22,0s 4 40 9.
Fabian Bülow K.- Krull- GS 7,4s 5 1,00m 5 4,05m 13 20,5s 15 38 12.
Theo Neuman Martinschule 7,3s 7 1,10m 10 3,90m 6 20,7s 13 36 13.
Pepe Villwock K.- Kollwitz- GS 7,8s 2 1,20m 16 3,75m 4 20,9s 10 32 14.
Nikolas Faber K.- Krull- GS 7,2s 10 1,10m 9 4,05m 11 22,2s 2 32 14.
Oliwier Rutkowski E.- Weinert- GS 7,6s 3 0,95m 4 4,05m 12 20,8s 12 31 16.
Oskar Lüftenegger K.- Kollwitz- GS 7,2s 10 0,90m 3 3,60m   20,6s 14 27 17.
Roman Kammel E.- Weinert- GS 7,3s 7 0,90m 1 4,00m 10 21,6s 6 24 18.
Oskar Splettstößer F.- Reuter- GS Kemnitz 7,8s 2 1,10m 7 4,10m 14 26,5s   23 19.
Fynn- Leo Stein M.-A.- Nexö- GS 6,7s 16 1,00m 6 3,60m 1 23,1s   23 19.
Finn Brandhorst K.- Krull- GS 8,0s   0,80m   3,90m 7 22,1s 7 10 21.
Silas Enke M.-A.- Nexö- GS 7,9s   0,80m   3,90m 8 23,0s 1 9 22.
Jesper Reimer M.-A.- Nexö- GS 7,8s 2 0,90m 3 3,55m   23,5s   5 23.
Benjamin Krautwurm Martinschule 9,8s   0,20m   2,45m   24,7s     24.
Leonard Bialke E.- Weinert- GS 8,0s       3,20m   23,3s     24.

 


Klasse 1 - Mädchen

  40m Sprung Medizinball schocken Hindernis Gesamt punktzahl Platz
Name Schule Zeit Punkte Weite Punkte Weite Punkte Zeit Punkte
 
Wanda Schwarzenholz F.- Reuter- GS Kemnitz 6,3s 20 1,50m 20 5,00m 20 18,2s 20 80 1.
Luna- Marie Wolframm M.-A.- Nexö- GS 6,4s 19 1,35m 19 4,50m 18 19,6s 18 74 2.
Pauline Bohnet K.- Krull- GS 6,5s 17 1,30m 18 4,30m 16 19,6s 18 69 3.
Paula Schade K.- Krull- GS 6,7s 16 1,11m 16 4,45m 17 18,4s 19 68 4.
Talina Amelie Ewaldt GS Greif 6,8s 15 1,30m 17 4,70m 19 20,7s 13 64 5.
Undine Kagemann Martinschule 7,0s 12 1,10m 15 4,00m 13 20,3s 15 55 6.
Hanna Park K.- Krull- GS 7,1s 11 1,10m 14 3,90m 10 21,8s 10 55 6.
Mara Schnuchel M.-A.- Nexö- GS 6,8s 15 1,05m 10 4,20m 14 21,7s 11 50 8.
Lea Riemer M.-A.- Nexö- GS 6,4s 19 0,70m   3,90m 12 19,6s 18 49 9.
Jule Radloff Montessori Schule 7,5s 9 1,08m 13 3,10m 1 20,6s 14 43 10.
Anita Zambonini Montessori Schule 7,3s 10 1,04m 8 3,85m 9 20,7s 13 40 11.
Klara Howe K.- Krull- GS 7,6s 8 1,07m 12 3,90m 11 22,3s 8 39 12.
Shajene Harms Martinschule 7,8s 6 1,00m 7 4,30m 15 22,3s 8 36 13.
Lotte Gröger Martinschule 7,5s 9 1,05m 9 3,50m 4 22,0s 9 31 14.
Elin Amelia Flores Skladny Martinschule 7,6s 8 1,06m 11 3,65m 6 24,6s 2 27 15.
Leni Metzlaff K.- Krull- GS 7,8s 6 0,90m 2 3,70m 7 22,4s 6 21 16.
Antonia Stever K.- Krull- GS 8,2s 3 0,96m 5 3,65m 5 22,4s 6 19 17.
Mia Heidtmann M.-A.- Nexö- GS 8,1s 4 0,97m 6 2,50m   24,5s 3 13 18.
Marla Emmrich Montessori Schule 8,4s 2 0,94m 3 3,15m 2 23,2s 4 11 19.
Lucy Pank GS Greif 8,4s 2 0,75m   3,70m 8 28,1s   10 20.
Eve Ahrens Montessori Schule 8,6s   0,95m 4 3,05m   24,9s 1 5 21.
Runa Skladny Martinschule 8,6s   0,90m 1 3,30m 3 25,3s   4 22.

Klasse 2 - Jungen

  40m Sprung Medizinball schocken Hindernis   Gesamt punktzahl Platz
Name Schule Zeit Punkte Weite Punkte Weite Punkte Zeit Punkte
 
Rio Bücke K.- Kollwitz- GS 6,1s 18 1,45m 20 6,70m 20 18,0s 19 77 1.
Oskar Steigel M.-A.- Nexö- GS 5,9s 20 1,40m 19 6,00m 16 18,3s 17 72 2.
Paul Bürger K.- Krull- GS 6,0s 19 1,40m 19 5,90m 15 18,2s 18 71 3.
Maddox Lieschefsky M.-A.- Nexö- GS 6,1s 18 1,40m 16 5,35m 13 17,5s 20 67 4.
Ole Krabbe M.-A.- Nexö- GS 6,2s 16 1,33m 15 6,40m 18 18,8s 16 65 5.
Nils Knüppel Martinschule 6,2s 16 1,40m 17 6,45m 19 19,7s 8 60 6.
Leo Grimm M.-A.- Nexö- GS 6,5s 13 1,15m 5 6,05m 17 19,2s 14 49 7.
Florian Kasch Greif- GS 6,2s 16 1,25m 10 4,85m 8 19,3s 12 46 8.
Jona Käding K.- Krull- GS 6,6s 11 1,30m 14 4,90m 9 19,6s 9 43 9.
Fabian Blohm M.-A.- Nexö- GS 6,5s 13 1,30m 13 3,95m 1 19,3s 12 39 10.
Remo Böhmer Greif- GS 6,8s 8 1,15m 4 5,05m 10 18,8s 16 38 11.
Constantin Meiering K.- Krull- GS 6,6s 11 1,25m 9 4,60m 5 19,8s 7 32 12.
Oskar Fedtke Martinschule 6,6s 11 1,20m 7 4,60m 4 19,4s 10 32 12.
Adrian Daedelow Martinschule 7,3s 2 1,30m 12 5,55m 14 21,5s 3 31 14.
Adrian Drews M.-A.- Nexö- GS 7,0s 6 1,19m 6 5,05m 11 19,8s 7 30 15.
Lenny Peters F.- Reuter- GS Kemnitz 6,9s 7 1,21m 8 4,70m 7 21,2s 4 26 16.
Oskar Struck F.- Reuter- GS Kemnitz 7,0s 6 1,15m 3 3,95m   19,2s 14 23 17.
Louis Meier Greif- GS 7,0s 6 1,25m 11 4,25m 3 21,7s 2 22 18.
Fabian Brettner K.- Krull- GS 7,1s 3 1,05m   5,30m 12 20,8s 5 20 19.
Janne Schmidtke K.- Krull- GS 7,6s   1,05m 1 4,65m 6 26,8s   7 20.
Anton Gora Greif- GS 7,5s 1 1,12m 2 4,25m 2 22,9s 1 6 21.
 

Klasse 2 - Mädchen

  40m Sprung Medizinball schocken Hindernis   Gesamt punktzahl Platz
Name Schule Zeit Punkte Weite Punkte Weite Punkte Zeit Punkte
 
Anne Marie Sempert M.-A.- Nexö- GS 6,2s 18 1,60m 18 7,00m 20 18,2s 18 74 1.
Jette Schmidt K.- Krull- GS 6,0s 20 1,60m 19 6,15m 18 19,7s 16 73 2.
Ida Nedoma K.- Krull- GS 6,1s 19 1,6 20 5,25m 10 17,9s 20 69 3.
Lyna Kafria Burow M.-A.- Nexö- GS 6,2s 18 1,50m 16 6,80m 19 19,4s 10 63 4.
Anna Budde K.- Krull- GS 6,3s 14 1,55m 17 5,50m 12 18,3s 17 60 5.
Johanna Kühl K.- Kollwitz- GS 6,2s 18 1,40m 13 3,65m   18,0s 19 60 5.
Jette Zander K.- Krull- GS 6,2s 18 0,95m   5,60m 13 19,4s 10 41 7.
Julie Cingöz K.- Kollwitz- GS 6,6s 9 1,25m 7 5,40m 11 19,1s 12 39 8.
Linnea Metzendorf M.-A.- Nexö- GS 7,0s   1,45m 15 5,25m 10 19,0s 13 38 9.
Helena Petry K.- Krull- GS 6,7s 6 1,30m 10 5,05m 8 19,1s 12 36 10.
Minna Lindgrön K.- Kollwitz- GS 6,9s 1 1,45m 14 5,85m 15 20,2s 4 34 11.
Xenia Rockstroh F.- Reuter- GS Kemnitz 6,7s 6 1,30m 11 2,90m   18,7s 16 33 12.
Angelie Köster M.-A.- Nexö- GS 7,0s   1,35m 12 6,00m 16 19,9s 5 33 12.
Elena Usichenko K.- Kollwitz- GS 6,4s 13 1,30m 8 4,25m   19,6s 8 29 14.
Finja Mahner K.- Krull- GS 6,6s 9 1,20m 3 4,35m   18,7s 16 28 15.
Kiki Balzer Montessori Schule 6,7s 6 1,25m 6 5,15m 9 19,7s 6 27 16.
Lena Rosenfeld F.- Reuter- GS Kemnitz 6,5s 11 1,10m   5,80m 14 21,2s   25 17.
Lena Grothe K.- Krull- GS 6,9s 1 1,25m 5 5,90m 17 21,7s   23 18.
Tomke Klüßendorf Lassan 6,6s 9 1,20m 4 4,20m   19,6s 8 21 19.
Natalia Adamiecka E.- Weinert- GS 6,4s 13 1,15m   4,90m 6 20,8s   19 20.
Paulina Settgast M.-A.- Nexö- GS 6,5s 11 1,20m 4 4,35m 1 21,5s   18 21.
Lotta Helber K.- Kollwitz- GS 6,9s 1 1,30m 9 3,10m   20,6s 1 11 22.
Lucy Giermann M.-A.- Nexö- GS 6,8s 3 1,20m 4 4,30m   20,5s 3 10 23.
Isabell Dallmer K.- Krull- GS 6,8s 3 1,20m   4,80m 5 21,5s   8 24.
Selma Probst M.-A.- Nexö- GS 6,9s 1 1,20m   5,00m 7 20,8s   8 24.
Milja Araya GS Greif 7,0s   1,15m   4,70m 4 22,0s   4 26.
Stine Kuhn K.- Krull- GS 6,9s 1 1,15m   4,00m   20,5s 3 4 26.
Hanna Lyß F.- Reuter- GS Kemnitz 7,3s   1,00m   4,60m 3 24,8s   3 28.
Mathilda Niemeyer Montessori Schule 7,1s   1,05m   4,55m 2 22,4s   2 29.
Nele Below K.- Krull- GS 8,0s   1,20m   4,00m   24,4s      
Isabel Lemke K.- Krull- GS 7,0s   0,85m   4,30m   24,6s      
Elena Ghotbaldin E.- Weinert- GS 7,0s       3,90m   21,3s      
Merle Wosny K.- Krull- GS 8,2s   0,75m   4,15m   27,6s      
Antonia Marcinek K.- Krull- GS 7,5s   0,85m   2,50m   22,5s